PV Solar Off Grid 15kw Home Solar Systems για σπίτια
Φωτοβολταϊκά φωτοβολταϊκά από 15 kw οικιακά ηλιακά συστήματα για σπίτια:
Τύπος ελεγκτή: PWM ή MPPT
Συχνότητα εξόδου: 50Hz ή 60Hz
Χρόνος εργασίας (h): 24 ώρες
Τύπος συστήματος: Off Grid
Σύνδεση AC: Μονοφασική ή τριφασική
Έξοδος AC: 220V / 230V / 240V / 380V / 400V
Συχνότητα AC: 50Hz ή 60Hz
Εγγύηση συστήματος: 10 χρόνια
Διάρκεια ζωής: 25 χρόνια
System Efficiency:>90%
Πιστοποιητικό: CE / ISO / IEC61215 / IEC61730
Παραγγελία OEM: Αποδεκτή
Προδιαγραφή: Κανονική
Τύπος ηλιακού πλαισίου: Πολυκρυσταλλικό βαθμό Α
Τύπος μπαταρίας: Οξύ μολύβδου
Τάση εξόδου (V): AC 220V / 230V / 240V / 380V / 400V
Ισχύς φορτίου (W): 15kw
Περιγραφή

![]()

| Μοντέλο | WHS280P-72 | WHS290P-72 | WHS295P-72 | WHS300P-72 | WHS305P-72 | WHS310P-72 | WHS320P-72 |
| Ονομαστική μέγιστη ισχύς στο STC | 280W | 290W | 295W | 300W | 305W | 310W | 320W |
| Μέγιστη τάση ισχύος (Vmp) | 35.6V | 35.8V | 36.1V | 36.3V | 36.5V | 36.7V | 37.2V |
| Μέγιστο ρεύμα ισχύος (Imp) | 8.01A | 8.11A | 8.19A | 8.29A | 8.38A | 8.45A | 8.61A |
| Τάση ανοικτού κυκλώματος (Voc) | 44.6V | 44.8V | 45.1V | 45.3V | 45.6V | 45.9V | 46.4V |
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc) | 8.66A | 8.72A | 8.78A | 8.84A | 8.91A | 8.96A | 9.05A |
| Αποδοτικότητα ενότητας | 14.76% | 15.02% | 15.28% | 15.54% | 15.81% | 16.06% | 16.58% |
| Ανοχή δύναμης | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Irradiance 1000W / m& sup2 ;, Module Temperature 25& deg; c, Air Mass 1.5 | |||||||
| Μηχανικές παράμετροι | |||||||
| Τύπος κελιού | Πολυ-κρυσταλλικό 156x156mm (6inch) | ||||||
| Αριθμός κυττάρων | 72(6x12) | ||||||
| Διάσταση | 1956x990x40 / 45 / 50mm | ||||||
| Ποτήρι | 3,2 mm, υψηλή μετάδοση, χαμηλό σίδερο, σκληρυμένο γυαλί | ||||||
| Κουτί σύνδεσης | IP65&ενισχυμένο IP67 | ||||||
| Καλώδιο εξόδου | Μέγεθος τμήματος: 4mm& sup2 ;, Μήκος: 900mm | ||||||
| Πλαίσιο | Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου | ||||||
| Αριθμός διόδων παράκαμψης | 3& 6 | ||||||
| Συνδετήρας | Συμβατό με MC4 | ||||||
| Συνθήκες εργασίας | |||||||
| Μέγιστη τάση συστήματος | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40& deg; c ~ +85& deg; c | ||||||
| Μέγιστη ασφάλεια σειράς | 15A | ||||||
| ΟΧΙ | 45& plusmn; 2& deg; c | ||||||
| Κατηγορία εφαρμογής | Κατηγορία Α | ||||||
| Συντελεστής θερμοκρασίας | |||||||
| Συντελεστής θερμοκρασίας Pmax | -0,41% /& deg; γ | ||||||
| Συντελεστής θερμοκρασίας Voc | -0,31% /& deg; γ | ||||||
| Συντελεστής θερμοκρασίας Isc | +0,06% /& deg; γ | ||||||




Δημοφιλείς Ετικέτες: ηλιακά συστήματα, φωτοβολταϊκά ηλιακά, ηλιακά συστήματα οικιακής χρήσης 15kw, ηλιακά συστήματα σπιτιών, ηλιακά εκτός δικτύου 15kw












